Scorekarte
Par 73, 6.019 Meter von den hinteren Abschlägen. Alle Werte in Metern.
| Bahn | Par | Hintere Abschläge | Medal | Vorgabe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 346 | 307 | 5 |
| 2 | 3 | 179 | 147 | 13 |
| 3 | 4 | 317 | 283 | 9 |
| 4 | 4 | 267 | 232 | 15 |
| 5 | 4 | 346 | 284 | 11 |
| 6 | 4 | 390 | 342 | 3 |
| 7 | 5 | 523 | 437 | 7 |
| 8 | 3 | 117 | 104 | 17 |
| 9 | 5 | 530 | 478 | 1 |
| Out | 36 | 3.015 | 2.614 |
| Bahn | Par | Hintere Abschläge | Medal | Vorgabe |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 513 | 456 | 2 |
| 11 | 3 | 152 | 141 | 16 |
| 12 | 4 | 287 | 241 | 14 |
| 13 | 4 | 331 | 296 | 12 |
| 14 | 4 | 371 | 322 | 6 |
| 15 | 4 | 266 | 223 | 18 |
| 16 | 5 | 436 | 397 | 4 |
| 17 | 3 | 189 | 169 | 8 |
| 18 | 5 | 459 | 400 | 10 |
| In | 37 | 3.004 | 2.635 | |
| Gesamt | 73 | 6.019 | 5.249 |
Spielvorgaben
Die Vorgabenverteilung steht in der Spalte rechts. Bahn 9 trägt die Vorgabe 1 und ist die schwerste, Bahn 15 mit der Vorgabe 18 die leichteste. Die ungeraden Vorgaben liegen auf der Vorderneun, die geraden auf der Rückneun.
Die aktuelle Course-Handicap-Tabelle sowie Course Rating und Slope je Abschlagfarbe erhalten Sie im Sekretariat. Rufen Sie an unter +49 36920 71871 oder schreiben Sie an info@golf-eisenach.de.