Greenfee
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, erster Platz bei den Golfamore Awards 2025. Hier stehen die Zahlen dahinter.
| 18 Loch, Wochentag | 75 € |
| 18 Loch, Wochenende und Feiertag | 85 € |
| 9 Loch, Wochentag | 40 € |
| Winter-Greenfee, 1. Dezember bis 28. Februar | 30 €Wochentag und Wochenende |
| 5er-Karte, 18 Loch | 320 €fünfmal spielen, viermal zahlen |
| 10er-Karte, 18 Loch | 640 €zehnmal spielen, achtmal zahlen |
| Jugendliche bis 18 Jahre | 50 %auf Einzelgreenfees, nicht auf Winter-Greenfee |
| Studierende und Auszubildende bis 27 Jahre | 50 %auf Einzelgreenfees, nicht auf Winter-Greenfee |
| Partnerclubs | 20 %auf alle Greenfees außer Winter-Greenfee |
| Range Fee inklusive Kurzplatz | 15 € |
| Token für 30 Bälle | 2 € |
| Leihschläger einzeln | 3 € |
| Leihschläger, ganzer Satz | 15 € |
| Leihtrolley | 5 € |
| Golf-Car, Wochentag | 35 € |
| Golf-Car, Wochenende | 40 €bitte vorher buchen |
Gut zu wissen
- Für die 18-Loch-Anlage sind DGV-Platzreife oder Handicap nötig
- Range und Kurzplatz stehen auch ohne Platzreife offen
- Außerhalb der Sekretariatszeiten: Greenfee-Kasten am ersten Abschlag
- Wohnmobilstellplatz ist bei Zahlung des regulären Greenfees kostenfrei
Wenn Sie in einem unserer Partnerclubs Mitglied sind, fragen Sie im Sekretariat nach dem Nachlass. Die aktuelle Liste der Partneranlagen finden Sie unter Partner.